V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 16:54:32 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 662,90 | 10 | 670,00 | 682,90 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:54:29 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 662,90 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:54:28 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:54:28 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 683,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:53:01 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 663,70 | 10 | 670,00 | 683,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:52:58 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 663,70 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:52:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:52:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 684,00 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:50:48 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,00 | 10 | 670,00 | 684,00 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:50:44 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,00 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:50:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:50:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:50:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 684,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:50:01 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,70 | 10 | 670,00 | 684,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:49:58 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,70 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:49:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:49:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 685,20 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:48:31 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 665,20 | 10 | 670,00 | 685,20 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:48:28 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 665,20 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:48:27 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:48:26 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 684,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:47:03 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,70 | 10 | 670,00 | 684,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:47:03 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,70 | 10 | 670,00 | 684,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:46:59 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,70 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:46:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:46:57 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 684,10 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:46:16 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,10 | 10 | 670,00 | 684,10 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:46:12 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,10 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:46:12 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:46:12 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 684,40 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:45:31 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,40 | 10 | 670,00 | 684,40 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:45:28 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 664,40 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:45:28 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:45:28 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 683,40 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:44:48 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 663,40 | 10 | 670,00 | 683,40 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:44:44 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 663,40 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:44:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:44:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:44:44 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 680,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:44:03 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,70 | 10 | 670,00 | 680,70 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:44:00 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,70 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:43:59 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:43:59 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 680,20 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:43:44 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,20 | 10 | 670,00 | 680,20 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:43:44 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,20 | 10 | 670,00 | 680,20 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:43:14 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,20 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:43:14 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 | |
| 11.06.2026 16:43:14 | 266 | 555,00 | 258 | 606,00 | 201 | 638,00 | 96 | 658,60 | 10 | 670,00 | 680,00 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:41:03 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,00 | 10 | 670,00 | 680,00 | 100 | 710,00 | 110 | 720,00 | 120 | 828,00 | 220 | 877,00 | 270 | |
| 11.06.2026 16:41:00 | 358 | 606,00 | 301 | 638,00 | 196 | 658,60 | 110 | 660,00 | 10 | 670,00 | 710,00 | 10 | 720,00 | 20 | 828,00 | 120 | 877,00 | 170 | 1 000,00 | 175 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.